|
||||||||||
| 1903-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 |
| YEARA | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1903 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1904 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1905 | Clann na Boirce | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1906 | Clann na Boirce | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1907 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1908 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1909 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARB | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1910 | Ballyvarley | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1911 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1912 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1913 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1914 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1915 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1916 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1917 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1918 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1919 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARC | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1920 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1921 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1922 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1923 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1924 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1925 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1926 | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1927 | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1928 | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1929 | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARD | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1930 | Faugh-a-Ballagh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1931 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1932 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1933 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1934 | Clann Uladh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1935 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1936 | Ballela | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1937 | Ballela | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1938 | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1939 | Kilclief | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARE | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1940 | Ballela | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1941 | Ballela | ----- | Clanvaraghan | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1942 | Kilclief | ----- | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1943 | Kilclief | ----- | Ballela II | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1944 | Kilclief | ----- | Clann na Banna | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1945 | Kilclief | ----- | Downpatrick | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1946 | Clann Uladh | ----- | Tullycarnon | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1947 | Kilclief | ----- | Saul | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1948 | Ballela | ----- | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1949 | Ballycran | ----- | Clann Uladh | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARF | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1950 | ----- | ----- | Ballela II | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1951 | Ballela | ----- | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1952 | Ballela | ----- | Tullycarnon | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1953 | Ballycran | ----- | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1954 | Kilclief | ----- | Tullycarnon | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1955 | Kilclief | ----- | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1956 | Kilclief | ----- | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1957 | Ballycran | ----- | Ballela | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1958 | Ballycran | ----- | Liatroim | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1959 | Ballygalget | ----- | Ballycran | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARG | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1960 | Ballycran | ----- | Portaferry | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1961 | Ballycran | ----- | Mourne | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1962 | ----- | ----- | Kilclief | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1963 | Portaferry | ----- | Mourne | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1964 | Ballygalget | ----- | Clann Uladh | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1965 | Portaferry | ----- | Ballygalget | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1966 | Ballygalget | ----- | Ballycran | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1967 | Ballycran | ----- | Shamrocks | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1968 | Portaferry | ----- | Ballygalget | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1969 | Portaferry | ----- | Kilclief | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARH | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1970 | Ballygalget | ----- | Shamrocks | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1971 | Portaferry | ----- | Ballycran | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1972 | Ballycran | ----- | Ballela | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1973 | Ballygalget | ----- | Kilclief | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1974 | Ballycran | Ballygalget | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1975 | Ballygalget | Kilclief | Ballyvarley | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1976 | Ballycran | Ballycran | Ballygalget | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1977 | Ballycran | Ballygalget | Ballycran | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1978 | Portaferry | Shamrocks | Ballycran | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1979 | Ballycran | Ballygalget | Kilkeel | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARI | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1980 | Ballycran | Ballycran | Portaferry | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1981 | Portaferry | Kilkeel | Ballycran | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1982 | Ballygalget | Shamrocks | Ballela | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1983 | Ballygalget | Ballygalget | Portaferry | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1984 | Ballycran | An Riocht | Kilclief | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1985 | Ballycran | Ballycran | Liatroim | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1986 | Ballycran | Shamrocks | Darragh Cross | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1987 | Ballycran | Ballycran | Ballygalget | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1988 | Portaferry | Liatroim | An Riocht | Ballycran | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1989 | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| YEARJ | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 1990 | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1991 | Portaferry | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1992 | Ballygalget | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1993 | Ballycran | Liatroim | Portaferry | Portaferry | Darragh Cross | Rostrevor | Portaferry | Portaferry | ----- |
| 1994 | Ballycran | Ballygalget | Rostrevor | Ballygalget | Shamrocks | Clonduff | Portaferry | Portaferry | ----- |
| 1995 | Ballycran | Liatroim | Portaferry | Portaferry | Liatroim | Ballela | Ballycran | Portaferry | ----- |
| 1996 | Portaferry | Ballycran | Clonduff | Portaferry | Liatroim | Clonduff | Portaferry | Ballygalget | ----- |
| 1997 | Ballygalget | Ballygalget | Ballycran | Portaferry | Liatroim | Downpatrick | Portaferry | Ballygalget | Ballycran |
| 1998 | Ballygalget | Liatroim | Kilclief | Portaferry | ----- | ----- | Ballygalget | Ballygalget | Ballycran |
| 1999 | Ballygalget | Ballygalget | Castlewellan | Portaferry | Ballycran | Kilclief | Portaferry | Academy | Ballycran |
| YEARK | Senior | Intermediate | Junior | Minor | Betsy Gray Cup | Betsy Gray Sh. | U-16 | U-14 | U-12 |
| 2000 | Portaferry | Kilclief | Ballygalget | ----- | Ballygalget | Darragh Cross | Portaferry | ----- | ----- |
| 2001 |